トップページ > 特別栽培農産物(米)の表示 2007年
特別栽培農産物(米)の表示 2006年度版は −−−> こちら
特別栽培農産物(米)の表示 2007年
■農林水産省新ガイドラインによる表示(特別栽培米)
| 節減対象化学合成農薬: | 秋田県地域比6割減 |
| 化学肥料(窒素成分): | 秋田県地域比5割減 |
| 栽培責任者 | (農)アースフライヤーズ 代表理事 布田 久人 |
| 住 所 | 秋田県北秋田市鷹巣字小中岱35−2 |
| 連 絡 先 | Tel 0186-62-1697 |
| 確認責任者 | JA鷹巣町営農部 部長 佐藤 吉美 |
| 住 所 | 秋田県北秋田市栄字前綱39-1 |
| 連 絡 先 | Tel 0186-63-1140 |
■農林水産省新ガイドラインによる表示(直播栽培)
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ピラゾスルフロンエチル | 除草 | 1回 |
| メフェナセット | 除草 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| ペンシクロン | 殺菌 | 1回 |
| フサライド | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
■農林水産省新ガイドラインによる表示(移植栽培)
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| フェントラザミド | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ベンスルフロンメチル | 除草 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| ペンシクロン | 殺菌 | 1回 |
| フサライド | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |